Beitragstabelle
| 
 
 Beitragsgruppe | 
 Lohnsumme des Vorjahres in tausend Euro | 
 
 ZIW-Beitrag in Euro 
 | 
| M | 0 | 1000 | 
| L | 0 - 25 | 1200 | 
| K2 | 25 - 50 | 1300 | 
| K1 | 50 - 75 | 1425 | 
| H2 | 75 - 100 | 1550 | 
| H1 | 100 - 125 | 1700 | 
| G2 | 125 - 150 | 1850 | 
| G1 | 150 - 175 | 2025 | 
| F9 | 175 - 200 | 2200 | 
| F8 | 200 - 225 | 2400 | 
| F7 | 225 - 250 | 2600 | 
| F6 | 250 - 275 | 2800 | 
| F5 | 275 - 300 | 3000 | 
| F4 | 300 - 325 | 3200 | 
| F3 | 325 - 350 | 3400 | 
| F2 | 350 - 375 | 3600 | 
| F1 | 375 - 400 | 3800 | 
| E4 | 400 - 425 | 4000 | 
| E3 | 425 - 450 | 4175 | 
| E2 | 450 - 475 | 4350 | 
| E1 | 475 - 500 | 4525 | 
| D4 | 500 - 525 | 4700 | 
| D3 | 525 - 550 | 4850 | 
| D2 | 550 - 575 | 5000 | 
| D1 | 575 - 600 | 5150 | 
| C4 | 600 - 625 | 5300 | 
| C3 | 625 - 650 | 5425 | 
| C2 | 650 - 675 | 5550 | 
| C1 | 675 - 700 | 5675 | 
| B2 | 700 - 725 | 5800 | 
| B1 | 725 - 750 | 5900 | 
| A | über 750 | 6000 | 
 
    